Apartmani Jazz - Apartmani Bibinje
Grad: Bibinje
Cijena od: 40,00 €
Podaci o objektu

Udaljenosti
More: 20 m
Plaža: 100 m
Centar grada: 250 m
Trgovina: 100 m
Restoran: 100 m
Lijecnik: 100 m
Ljekarna: 70 m
Banka: 7 km
Pošta: 250 m
Benzinska crpka: 2 km
Autobusni kolodvor: 250 m
Zracna luka: 5 km
Marina: 2 km
Sportske aktivnosti: 300 m
Disco klub: 8 km
Casino: 8 km
Mjenjacnica: 200 m




Smještajne jedinice:
Jednosoban apartman 1
Broj kreveta: 2 (+3)
površina: 1 m2


terasa: 1 m2


broj kupaonica: 1











Soba br. 1
bracni krevet








01.01.2018 - 01.06.2018: 50,00 €
01.06.2018 - 01.07.2018: 70,00 €
01.07.2018 - 01.09.2018: 80,00 €
01.09.2018 - 01.11.2018: 70,00 €
: 0,00 €
![]() | ![]() | ![]() |
Siječanj 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Če | Pet | Sub | Ned |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Studio apartman 2
Broj kreveta: 2 (+1)
površina: 27 m2


terasa: 1 m2



broj kupaonica: 1


















01.05.2018 - 01.06.2018: 40,00 €
01.06.2018 - 01.07.2018: 50,00 €
01.07.2018 - 01.09.2018: 60,00 €
01.09.2018 - 01.11.2018: 50,00 €
: 0,00 €
![]() | ![]() | ![]() |
Siječanj 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Če | Pet | Sub | Ned |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Studio apartman 3
Broj kreveta: 2 (+1)
površina: 27 m2


terasa: 1 m2
balkon: 1 m2



broj kupaonica: 1


















01.05.2018 - 01.06.2018: 40,00 €
01.06.2018 - 01.07.2018: 50,00 €
01.07.2018 - 01.09.2018: 60,00 €
01.09.2018 - 01.11.2018: 50,00 €
: 0,00 €
![]() | ![]() | ![]() |
Siječanj 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Če | Pet | Sub | Ned |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |